Метою роботи була розробка технічного проекту на виконання робіт із реконструкції геодезичної мережі м. Києва для забезпечення виконання топографічних знімань, ведення земельного кадастру та розвитку інженерної інфраструктури міста.
Складено технічний проект, згідно з яким передбачається виконати такі обсяги робіт:
1. | Обстеження, оновлення та рекогносцировка пунктів ДГМ | - | 650 | пунктів |
2 | Обстеження, оновлення та рекогносцировка пунктів міської | - | 9318 | пунктів |
3. | Обстеження та оновлення нівелірних знаків | - | 2701 | знак |
4 | Закладка пунктів ДГМ | - | 530 | пунктів |
5 | Закладка пунктів міської геодезичної мережі | - | 8458 | пунктів |
6. | Визначення координат пунктів ДГМ супутниковими методами | - | 1328 | пунктів |
7. | Визначення координат нівелірних знаків І-ІІ класів супутниковими | - | 70 | пунктів |
8. | Лінійно-кутові вимірювання на пунктах міської геодезичної | - | 6723 | пункт |
9 | Нівелювання ІІ-ІV класів та технічне нівелювання |
| 1550 | пог. км |
10. | Опрацювання GPS- спостережень 1, 2, 3 і 4 класів складанням | - | 1328 | пунктів |
11. | Вирівнювання міської геодезичної мережі та обчислення | - | 11 947 | пунктів |
12. | Складання каталогів пунктів ДГМ та міської геодезичної мережі | - | 12 884 | пункти |
13. | Складання технічного звіту по ДГМ | - | 1 | звіт |
14. | Складання технічного звіту по реконструкції міської | - | 1 | звіт |
Новини в світі
ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ
Онлайн сервіси
![]() | Державна геодезична мережа України |
![]() | Довідник адміністративно-територіального устрою України |