Ціни на цифрові геопросторові дані та картографічну продукцію
(одна ліцензія)
I. Бази геопросторових даних на територію України
№ | Геоінформаційний продукт | Вартість в гривнях з урахуванням ПДВ | Рік виготовлення останньої версії |
---|---|---|---|
1. | Базова цифрова векторна карта України ( комбінована із масштабів 1:100 000, 1:200 000 ) | 37000 | 2006 |
II. Бази цифрових векторних картографічних даних на території АР Крим та областей України (комбінована з масштабів 1 : 100 000, 1 : 200 000)
| Назва АР,областей | Вартість | Рік виготовлення останньої версії |
---|---|---|---|
2. | Автономна Республіка Крим | 5000 | 2006 |
3. | АР Крим, масштаб 1:50 000 (центральна, південна та західна частина) | 7500 | 2007 |
4. | Вінницька | 3750 | 2006 |
5. | Волинська | 3125 | 2006 |
6. | Дніпропетровська | 5625 | 2006 |
7. | Донецька | 5625 | 2006 |
8. | Житомирська | 4375 | 2006 |
9. | Закарпатська | 3125 | 2006 |
10. | Запорізька | 5000 | 2006 |
11. | Івано-Франківська | 4375 | 2006 |
12. | Київська | 5625 | 2006 |
13. | Кіровоградська | 3750 | 2006 |
14. | Львівська | 4375 | 2006 |
15. | Луганська | 4375 | 2006 |
16. | Миколаївська | 5000 | 2006 |
17. | Одеська | 5625 | 2006 |
18. | Полтавська | 4375 | 2006 |
19. | Рівненська | 2500 | 2006 |
20. | Сумська | 3750 | 2006 |
21. | Тернопільська | 3125 | 2006 |
22. | Харківська | 5625 | 2006 |
23. | Хмельницька | 4375 | 2006 |
24. | Херсонська | 4375 | 2006 |
25. | Черкаська | 3125 | 2006 |
26. | Чернівецька | 3125 | 2006 |
27. | Чернігівська | 4375 | 2006 |
IV. Бази цифрових векторних картографічних даних на інші міста України, масштаб 1 : 10 000
IV. Бази цифрових векторних картографічних даних на інші міста України, масштаб 1 : 10 000
| Дніпропетровська область |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53. | Дніпродзержинськ | 5400 | 249.53 | 257 | 48153 | - | 606 | 1990 |
54. | Нікополь | 4000 | 131.77 | 49 | 9794 | 694 | 272 | 1990 |
55. | Новомосковськ | 3800 | 70.95 | 40 | 5064 | 11146 | 225 | 1990 |
56. | Кривий Ріг | 7800 | 710.41 | 385 | 34539 | 16663 | 1080 | 2005 |
57. | Павлоград | 4500 | 113.75 | 50 | 8871 | - | 127 | 1990 |
| Донецька область |
|
|
|
|
|
|
|
58. | Краматорськ | 4250 | 174.89 | 49.2 | 7966 | 1320 | 440 | 1990 |
59. | Маріуполь | 6600 | 482.44 | 185 | 7773 | 8223 | 690 | 2005 |
60. | Макіївка | 8750 | 375.99 | 238 | 81558 | 758 | 631 | 2005-2008 |
61. | Слов’янськ | 4300 | 122.05 | 68.1 | 9286 | 801 | 496 | 1990 |
62. | Горлівка |
| 292.2 | 239.6 | 18735 | 11119 | 1208 | 1990-2005 |
| Миколаївська область |
|
|
|
|
|
|
|
63. | Вознесенськ | 2800 | 39.95 | 46.3 | 16049 | 11190 | 260 | 1990 |
| Черкаська область |
|
|
|
|
|
|
|
64. | Канів | 2500 | 26.19 | 23.4 | 7432 | - | - | 1990 |
65. | Сміла | 3000 | 69.02 | 41.6 | 20961 | - | - | 1990 |
| Полтавська область |
|
|
|
|
|
|
|
66. | Кременчук | 5400 | 231.2 | 94.7 | 19897 | - | 676 | 1990 |
67. | Опішня | 1800 | 5.9 | 11 | 5212 | 2261 | 75 | 1990 |
| АР Крим |
|
|
|
|
|
|
|
68. | Севастополь | 5400 | 340.35 | 88.4 | 27638 | 9699 | 599 | 2006 |
69. | Судак, масштаб 1:2000 | 2500 | 14.59 | 15.4 | 7875 | - | 79 | 1990 |
70. | Велика Ялта, масштаб 1:5000 | 5400 |
| 115.7 | 17255 | 2098 | 213 | 1990 |
| Київська область |
|
|
|
|
|
|
|
71. | Фастів | 3400 | 50.59 | 34 | 15585 | 7496 | 256 | 2006 |
72. | Вишневе | 2600 | 35.13 | 9.5 | 3090 | - | 49 | 2007 |
73. | Боярка | 2600 | 35.34 | 15.5 | 10098 | 2139 | 223 | 2007 |
| Кіровоградська область |
|
|
|
|
|
|
|
74. | Олександрія | 4500 | 88.92 | 63.2 | 21242 | 4983 | 328 | 2006 |
| Закарпатська область |
|
|
|
|
|
|
|
75. | Мукачеве | 2600 | 82.47 | 30.5 | 12923 | 12849 | 316 | 2005 |
| Хмельницька область |
|
|
|
|
|
|
|
76. | Кам¢янець-Подільський | 2600 | 99.6 | 47.2 | 14304 | 4231 | 233 | 2008 |
77. | Дунаївці | 1800 | 16.45 | 18 | 5258 | 2423 | 105 | 1990 |
V. Цифрові растрові карти та плани
78. | Україна, масштаб 1:200 000 | ціна договірна | надається картограма |
79. | Україна, масштаб 1:100 000 | ціна договірна | надається картограма |
80. | м. Київ, масштаб 1:10 000, 1:2 000 | ціна договірна | надається картограма |
81. | Київська область, масштаб 1:10 000 | ціна договірна | надається картограма |
82. | Луганська область, масштаб 1:10 000 | ціна договірна | надається картограма |
83. | Сакський р-н, АР Крим, масштаб 1:10 000 | ціна договірна | надається картограма |
84. | можливе виготовлення аналогічних матеріалів на інші території по замовленню. | ціна договірна | надається картограма |
VI. Видавнича продукція. Офісні карти
85. | Адміністративно-територіальна карта України, масштаб 1:450 000, розмір 3,1х2,2 м | 1600 | 2006 |
86. | Адміністративно-територіальна карта Київської області, масштаб 1:135 000, розмір 1.6х2,2 м | 840 | 2006 |
87. | Адміністративно-територіальна карта Дніпропетровської області, масштаб 1:135 000, розмір 2.4х1,6 м | 840 | 2006 |
88. | Карта м. Дніпродзержинськ, масштаб 1:5 000, розмір 3.4х2.4 м | 960 | 2005 |
89. | Карта м. Вишневе, Київська область, масштаб 1:3 000, розмір 2.4х1.4 м | 680 | 2007 |
90. | Карта м. Боярка, Київська область, масштаб 1:3000, розмір 2.0х1.6 м | 600 | 2007 |
91. | Карта залізниць України, масштаб 1:450 000, розмір 3,1х2,2 м | 1600 | 2006 |
92. | Карта залізниць Європи, масштаб 1:2 500 000, розмір 3,1х2,2 м | 1600 | 2006 |
93. | Карта електричних мереж України, масштаб 1: 1 000 000, розмір 1,6х1,2 м | 840 | 2004 |
94. | Карта Києво-Святошинського району, масштаб 1: 30 000, розмір 1,5х1,9 м | 560 | 2005 |
95. | Карта Макарівського району, Київська область, масштаб 1: 30 000, розмір 1,5х1,9 м | 560 | 2005 |
96. | Екологічна карта Житомирської області, масштаб 1:135 000, розмір 1.6х2,2 м | 480 | 2006 |
Карти поставляються в форматах основних ГІС - систем, клатерних моделях висот та територій, обумовлених системах координат, в тому числі WGS-84.
Інформація по окремих шарах: населені пункти, дорожня мережа, кордони і адміністративні межі постійно поновлюються.
Цифрові карти поставляються з документацією, де вказані – система координат, система висот, вихідні картографічні матеріали, формат ЦКМ, стан місцевості, а також приводиться опис шарів та типів об'єктів карти.
Поновлення матеріалів виконується один раз на рік, вартість послуги складає 30% від вартості поставлених матеріалів.
Можливе виготовлення інших карт різних масштабів та змісту за індивідуальним замовленням.
Примітка: Ціни орієнтовні. При оформленні замовлення враховується зміст поставленої продукції, обсяг замовлення, додаткові вимоги до картографічної продукції. Консультація по тел. (044) 502-80-66, 502-80-65.
Таблиця вартості окремих шарів у відсотках до загальної вартості цифрової карти України.
№ з/ч | Назва шару | Відсоток вартості шару |
---|---|---|
1 | Рельєф | 15 |
2 | Гідрографія | 10 |
3 | Населені пункти | 25 |
4 | Соціально-культурні об’єкти | 4 |
5 | Дорожня мережа | 31 |
6 | Рослинність | 8 |
7 | Кордони та адміністративні межі | 7 |
Таблиця вартості окремих шарів у відсотках до загальної вартості для цифрових карт міст.
№ з/ч | Назва шару | Відсоток вартості шару |
---|---|---|
1 | Рельєф | 14 |
2 | Гідрографія | 4 |
3 | Будівлі та адреси | 32 |
4 | Соціально-культурні об’єкти (точки інтересу) | 8 |
5 | Вулична мережа | 32 |
6 | Рослинність | 8 |
7 | Адміністративні межі | 2 |
Новини в світі
ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ
Онлайн сервіси
![]() | Державна геодезична мережа України |
![]() | Довідник адміністративно-територіального устрою України |