Назва проекту | Дата | Опис проекту |
---|
Побудова цифрової моделі рельєфу на територію України.. | 23.01.2013 | .. |
Геоінформаційна система управління територією аеропорту "Бориспіль".. | 23.01.2013 | .. |
Українська картографічна мережа.. | 23.01.2013 | .. |
Об’єкт НДІ.02.0549 «Д» с.Михайлівка-Рубежівка Київської області.. | 23.01.2013 | Об’єкт робіт розташований на території Києво-Святошинського р-ну Київської обла.. |
Загальноміські бази і банкі даних загального користування - на основі ГІС і цифро.. | 23.01.2013 | .. |
Картографічне забезпечення ГІС аналізу зон затоплення на Закарпатський регіон.. | 23.01.2013 | Для створення інформаційної системи ІНСТИТУТОМ були проведені роботи: • .. |
Геоінформаційний Web-сервер загального користування для підтримки прийняття упра.. | 23.01.2013 | .. |
ГІС "Урбанофлора м. Києва".. | 23.01.2013 | ГІС Урбанофлора призначена для ведення моніторингу експансивних синантропних .. |
Ескізний проект картографічної інформаційної системи та банку географічних назв.. | 23.01.2013 | Ескізний проект Web-серверу картографічних даних призначений для відпрацювання .. |
ГІС управління територією для Національного комплексу "Експоцентр України".. | 23.01.2013 | Мета проекту: Створення, актуалізація та використання інтегрованих даних пр.. |
Геоінформаційна система обліку та контролю місць концентрації дорожньо-транспор.. | 23.01.2013 |
ГІС обліку та контролю місць концентрації дорожньо-транспортни.. |
Геоінформаційна система оперативно-диспетчерського управління пожежної охорони.. | 23.01.2013 | ГІС оперативно-диспетчерського управління пожежної охорони м. Києва ГЕО.. |